Polvo de carborundo negro
Composición química del polvo de carborundo negro:
Propiedades Tipo | micropolvo | |||
EN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 W1,5 W0,5 | |||
ALIMENTAR | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
ÉL | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Valor de garantía | Valor típico | |||
Químico Composición | SIC | ≥97 | 97,5 | |
FC | ≤0,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | ||
H2O3 | ≤1 | 0.3 |
Composición física y química del polvo de carborundo negro.
Propiedades físicas | |
Dureza: Nudo | 2600 |
Dureza: Mohs | 9,4 minutos |
Punto de fusion | 4712°F (2600°C) |
Conductividad térmica* | 210 btu/h/pie2/pulg/°F a 400 °F |
Gravedad específica | 3,2 g/cm3 |
Forma de partícula | Bloqueado, nítido |
Color | Verde |
Análisis químico típico | |
SiC total | 99,05% |
SiO2 total | 0,2% |
Total Si | 0,03% |
Fetotal | 0,04% |
Total C | 0,1% |
Aplicaciones
Herramienta abrasiva adherida
Herramienta abrasiva recubierta
Abrasivo reutilizable
Medio de pulido, lapeado y pulido
Muelas abrasivas y medios abrasivos de resina/cerámica
Tamaño típico
JIS-microgrit-Tamaños-adheridos
240#280#320#360#400#500#600#800#1000#1200#1500#2000#3000#4000#6000#8000#10000#
Valoraciones
No hay valoraciones aún.