Aluminio tabular blanco en refractario
Estilo | índice químico | índice físico | |||||
Al2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Densidad de volumen | absorción de agua | porosidad aparente | |
0-1mm 1-3 mm 3-5mm 5-8mm | 99,3 mín. | 0.1 máximo | 0,02 máximo | 0,4 máximo | 3,5g/cm3 | 1.5 | 5máx |
200#-0 320#-0 325# | 99.1 mín. | 0,15 máximo | 0,04 máximo | 0,4 máximo | 3,45g/cm3 | 2.0 | 6máx |
Distribución de tamaño de partícula:
Tamaño | 0-1mm | |
Tamaño parcial | +1mm | -0,15 mm |
Valor típico(%) | 3 | 1 |
rango(%) | 5 | 2 |
Tamaño | 1-3 mm | ||
Tamaño parcial | 1-3 mm | 2-3 milímetros | 1-2 mm |
Valor típico(%) | 99 | 52 | 47 |
rango(%) | 90 | 30 | 30 |
Tamaño | 3-5mm | |
Tamaño parcial | +4,75 mm | -2,8 mm |
Valor típico(%) | 6 | 3 |
rango(%) | 10 | 10 |
Alúmina tabular blanca:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.